<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intégration Audio/Vidéo archivos - Smart Intégrations Magazine - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/category/integration-audiovideo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/category/integration-audiovideo/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 08:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>Intégration Audio/Vidéo archivos - Smart Intégrations Magazine - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/category/integration-audiovideo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>﻿Polycom Studio, la visioconférence USB pour les petites salles</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/%ef%bb%bfpolycom-studio-la-visioconference-usb-pour-les-petites-salles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 10:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outil collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de partage]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de présentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=15364</guid>

					<description><![CDATA[<p>						Cette barre de son USB incorporant une caméra 4K vise le marché croissant de la «huddle room» et fonctionne avec Teams, Zoom ou encore Webex. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/%ef%bb%bfpolycom-studio-la-visioconference-usb-pour-les-petites-salles/" title="﻿Polycom Studio, la visioconférence USB pour les petites salles">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/%ef%bb%bfpolycom-studio-la-visioconference-usb-pour-les-petites-salles/">﻿Polycom Studio, la visioconférence USB pour les petites salles</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visioconférence : Lifesize passe le cap de la 4K﻿</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/visioconference-lifesize-passe-le-cap-de-la-4k%ef%bb%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2018 19:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[solutions collaboratives]]></category>
		<category><![CDATA[Visioconférence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14946</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le codec/caméra Icon 700 bénéficie d'un capteur de 8 millions de pixels et s'adosse à un service cloud réaménagé, capable d'acheminer un flux 4K.<br />
						 <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/visioconference-lifesize-passe-le-cap-de-la-4k%ef%bb%bf/" title="Visioconférence : Lifesize passe le cap de la 4K﻿">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/visioconference-lifesize-passe-le-cap-de-la-4k%ef%bb%bf/">Visioconférence : Lifesize passe le cap de la 4K﻿</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panasonic lance une gamme de projecteurs à lampe longue durée</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/panasonic-lance-une-gamme-de-projecteur-a-lampe-longue-duree/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoprojecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéoprojection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14856</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panasonic Business lance une nouvelle gamme de projecteurs portables à courte focale équipés de lampes dont la durée de vie peut atteindre 20&#160;000&#160;heures La gamme PT-TW371R à courte focale comporte quatre nouveaux modèles, tous capables <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-lance-une-gamme-de-projecteur-a-lampe-longue-duree/" title="Panasonic lance une gamme de projecteurs à lampe longue durée">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-lance-une-gamme-de-projecteur-a-lampe-longue-duree/" title="Panasonic lance une gamme de projecteurs à lampe longue durée">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-lance-une-gamme-de-projecteur-a-lampe-longue-duree/">Panasonic lance une gamme de projecteurs à lampe longue durée</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AV Pro &#8211; Une nouvelle matrice HDMI chez Atlona</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 08:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[AV PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Matrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14789</guid>

					<description><![CDATA[<p>La matrice OME-SW32, dont la livraison vient de débuter, bénéficie entre autres de trois entrées HDMI, dont une au format USB-C. &#160;Proposée par Atlona, la matrice HDMI 3&#215;2 OME-SW32, appartenant à la gamme Omega, se <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/" title="AV Pro &#8211; Une nouvelle matrice HDMI chez Atlona">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/" title="AV Pro &#8211; Une nouvelle matrice HDMI chez Atlona">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/">AV Pro &#8211; Une nouvelle matrice HDMI chez Atlona</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/av-pro-une-nouvelle-matrice-hdmi-chez-atlona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affichage dynamique : le serveur Linutop.tv se déploie sur Raspberry</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-le-serveur-linutop-tv-se-deploie-sur-raspberry/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-le-serveur-linutop-tv-se-deploie-sur-raspberry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 11:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14782</guid>

					<description><![CDATA[<p>﻿Développée par Linutop, la solution d'affichage dynamique Linutop.tv s'allège encore, la nouvelle version du serveur pouvant fonctionner désormais sur un mini-ordinateur Raspberry Pi.<br />
						 <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-le-serveur-linutop-tv-se-deploie-sur-raspberry/" title="Affichage dynamique : le serveur Linutop.tv se déploie sur Raspberry">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-le-serveur-linutop-tv-se-deploie-sur-raspberry/">Affichage dynamique : le serveur Linutop.tv se déploie sur Raspberry</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-le-serveur-linutop-tv-se-deploie-sur-raspberry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONY : Profitez gratuitement de la solution de mirroring TEOS Connect</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Outil collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[solutions collaboratives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14594</guid>

					<description><![CDATA[<p>(COMMUNIQUE) Sony offre actuellement pour une durée limitée sa solution TEOS Connect permettant de transmettre sans fil le contenu d’un PC ou d’un Mac vers un moniteur Sony Bravia Pro. Pour tout achat d’un écran <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/" title="SONY : Profitez gratuitement de la solution de mirroring TEOS Connect">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/" title="SONY : Profitez gratuitement de la solution de mirroring TEOS Connect">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/">SONY : Profitez gratuitement de la solution de mirroring TEOS Connect</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/sony-profitez-gratuitement-de-la-solution-de-mirroring-teos-connect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sharp : la gamme Big Pad accueille un écran de 80 pouces en 4K</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 09:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Ecrans interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[solutions collaboratives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14490</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;écran interactif PN-80TH5 est équipé d&#8217;une dalle en ultra haute définition et s&#8217;adresse aux métiers qui ont besoin d&#8217;une importante précision d&#8217;image. Regroupée sous l&#8217;appellation Big Pad, la famille d&#8217;écrans interactifs de Sharp est rejointe <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/" title="Sharp : la gamme Big Pad accueille un écran de 80 pouces en 4K">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/" title="Sharp : la gamme Big Pad accueille un écran de 80 pouces en 4K">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/">Sharp : la gamme Big Pad accueille un écran de 80 pouces en 4K</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/sharp-la-gamme-big-pad-accueille-un-ecran-de-80-pouces-en-4k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opération promotionnelle « Canon » chez EET Europarts</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 17:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Offre professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoprojecteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les projecteurs Canon de la gamme XEED brillent par leur grande luminosité et leur flexibilité d’intégration. Ils font actuellement l&#8217;objet d&#8217;une opération commerciale chez le grossiste spécialisé EET Europarts. Avec une luminosité de 6500 lumens <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/" title="Opération promotionnelle « Canon » chez EET Europarts">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/" title="Opération promotionnelle « Canon » chez EET Europarts">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/">Opération promotionnelle « Canon » chez EET Europarts</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/operation-promotionnelle-canon-chez-eet-europarts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Education : les écrans interactifs de BenQ, outils des étudiants et des enseignants</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/14444-2/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/14444-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2018 11:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecran collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Ecrans interactifs]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les appareils audiovisuels et multimédia interactifs sont devenus les équipements indispensables de toute salle de classe moderne. Les écrans interactifs de BenQ répondent aux  nouveaux besoins. Afin qu&#8217;étudiants, élèves et lycéens puissent apprendre de manière <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/14444-2/" title="Education : les écrans interactifs de BenQ, outils des étudiants et des enseignants">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/14444-2/" title="Education : les écrans interactifs de BenQ, outils des étudiants et des enseignants">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/14444-2/">Education : les écrans interactifs de BenQ, outils des étudiants et des enseignants</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/14444-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prochaine « Matinale du Smart Home » de l&#8217;Ignes, rendez-vous le 29 novembre</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 09:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME / DOMOTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[IGNES]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=14436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2012, l’IGNES et ses partenaires organisent un cycle mensuel de petits-déjeuners d’échanges autour du concept de Smart Home. La prochaine matinale se déroulera le jeudi 29 novembre 2018, de 08h30 à 10h00. Au programme, <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/" title="Prochaine « Matinale du Smart Home » de l&#8217;Ignes, rendez-vous le 29 novembre">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/" title="Prochaine « Matinale du Smart Home » de l&#8217;Ignes, rendez-vous le 29 novembre">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/">Prochaine « Matinale du Smart Home » de l&rsquo;Ignes, rendez-vous le 29 novembre</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/matinale-du-smart-home-de-lignes-rendez-vous-le-29-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
