<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sécurité des données archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/tag/securite-des-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/securite-des-donnees/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2017 11:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>sécurité des données archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/securite-des-donnees/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Panasonic muscle la sécurité de ses solutions de vidéoprotection</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 11:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité électronique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité élecrtonique]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=9610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à l&#8217;augmentation des attaques sur les infrastructures réseau, Panasonic a développé une gamme de technologies sécurisées pour la protection des données de ses solutions de vidéosurveillance. Explications&#8230; Panasonic a annoncé que la fonction Secure Communication, <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/" title="Panasonic muscle la sécurité de ses solutions de vidéoprotection">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/" title="Panasonic muscle la sécurité de ses solutions de vidéoprotection">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/">Panasonic muscle la sécurité de ses solutions de vidéoprotection</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/panasonic-muscle-la-securite-de-ses-solutions-de-videoprotection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart home : Plus de 50 pour cent des Français seraient prêts à monnayer les données de leur habitat connecté</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 08:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité des données]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon les résultats d’une nouvelle étude mondiale « The Internet of Things and the Smart Homes » commanditée par Intel Security, 81 % des Français craignent que les données collectées par leurs objets connectés ne soient <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/" title="Smart home : Plus de 50 pour cent des Français seraient prêts à monnayer les données de leur habitat connecté">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/" title="Smart home : Plus de 50 pour cent des Français seraient prêts à monnayer les données de leur habitat connecté">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/">Smart home : Plus de 50 pour cent des Français seraient prêts à monnayer les données de leur habitat connecté</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/smart-home-plus-de-50-pour-cent-des-francais-seraient-prets-a-monnayer-les-donnees-de-leur-habitat-connecte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
