<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solutions retail archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/tag/solutions-retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/solutions-retail/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 13:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>Solutions retail archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/solutions-retail/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Affichage dynamique : Navori Labs s’offre Signagelive et vise le leadership mondial</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-navori-labs-soffre-signagelive-et-vise-le-leadership-mondial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 13:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=38150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Navori Labs rachète Signagelive et devient le plus grand fournisseur indépendant mondial de CMS d’affichage dynamique dédié au channel. Navori Labs franchit un cap majeur dans son développement en annonçant le rachat de l’éditeur britannique <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-navori-labs-soffre-signagelive-et-vise-le-leadership-mondial/" title="Affichage dynamique : Navori Labs s’offre Signagelive et vise le leadership mondial">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/affichage-dynamique-navori-labs-soffre-signagelive-et-vise-le-leadership-mondial/">Affichage dynamique : Navori Labs s’offre Signagelive et vise le leadership mondial</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview de Franck Racapé, vice-président de Philips PPDS EMEA</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/interview-de-franck-racape-vice-president-de-philips-ppds-emea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 07:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[ISE 2022]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=28862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Evolution de sa gamme hospitality MediaSuite, nouveaux produits, nouveaux services, partenariat avec l’écurie de Formule 1 britannique Red Bull Racing... Philips PPDS poursuit son offensive. Nous avons rencontré son vice-président EMEA. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/interview-de-franck-racape-vice-president-de-philips-ppds-emea/" title="Interview de Franck Racapé, vice-président de Philips PPDS EMEA">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/interview-de-franck-racape-vice-president-de-philips-ppds-emea/">Interview de Franck Racapé, vice-président de Philips PPDS EMEA</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour Tracor Europe « le retail est un marché dynamique »</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/pour-tracor-europe-le-retail-est-un-marche-dynamique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tracor Europe]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=28391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans la sécurité, premier partenaire d’Axis pour la l’Europe du Sud, Tracor Europe propose une offre en mode "solution" dédiée au commerce de détail. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/pour-tracor-europe-le-retail-est-un-marche-dynamique/" title="Pour Tracor Europe « le retail est un marché dynamique »">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/pour-tracor-europe-le-retail-est-un-marche-dynamique/">Pour Tracor Europe « le retail est un marché dynamique »</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un supermarché autonome ouvre ses portes à Lisbonne</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/un-supermarche-autonome-ouvre-ses-portes-a-lisbonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Monflier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 07:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[magasin autonome]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=25877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un magasin de la chaîne de supermarchés Continente Labs est le premier point de vente autonome à ouvrir au Portugal. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/un-supermarche-autonome-ouvre-ses-portes-a-lisbonne/" title="Un supermarché autonome ouvre ses portes à Lisbonne">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/un-supermarche-autonome-ouvre-ses-portes-a-lisbonne/">Un supermarché autonome ouvre ses portes à Lisbonne</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanhwa Techwin Lance son application Wisenet Retail Insight</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/hanhwa-techwin-lance-son-application-wisenet-retail-insight/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 13:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra IP]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Techwin]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<category><![CDATA[Wisenet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=20432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hanwha Techwin lance une application de statistiques d’exploitation permettant aux commerçants de mieux comprendre les comportements et les habitudes d’achat de leurs clients.  <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/hanhwa-techwin-lance-son-application-wisenet-retail-insight/" title="Hanhwa Techwin Lance son application Wisenet Retail Insight">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/hanhwa-techwin-lance-son-application-wisenet-retail-insight/">Hanhwa Techwin Lance son application Wisenet Retail Insight</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikvision organise son premier « Innovation Summit » au mois de  mars</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/hikvision-organise-son-premier-innovation-summit-au-mois-de-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 11:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Smart & Safe City]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision Innovation Summint]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=19628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hikvision se prépare à tenir son premier sommet sur l'innovation du 12 au 13 mars près d'Amsterdam aux Pays-Bas. Sur le thème «Découvrir - Collaborer - Développer », Hikvision présentera ses solutions intégrées avec divers partenaires technologiques. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/hikvision-organise-son-premier-innovation-summit-au-mois-de-mars/" title="Hikvision organise son premier « Innovation Summit » au mois de  mars">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/hikvision-organise-son-premier-innovation-summit-au-mois-de-mars/">Hikvision organise son premier « Innovation Summit » au mois de  mars</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNAP met le cap sur l&#8217;IA au CES 2020</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/qnap-mes-le-cap-sur-lia-au-ces-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 14:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[smart office]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=19357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au CES 2020, QNAP surfe sur la vague de l’Intelligence Artificielle, dévoile les solutions Smart Retail et Smart Office et présente de nouveaux produits, notamment dans le domaine de l'analyse vidéo. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/qnap-mes-le-cap-sur-lia-au-ces-2020/" title="QNAP met le cap sur l&#8217;IA au CES 2020">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/qnap-mes-le-cap-sur-lia-au-ces-2020/">QNAP met le cap sur l&rsquo;IA au CES 2020</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les solutions AV sur IP mises en avant sur le stand de Maverick AV Solutions sur IT Partners 2018</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 23:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration Audio/Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Solution d'affichage]]></category>
		<category><![CDATA[solution logicielle]]></category>
		<category><![CDATA[solutions collaboratives]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=12467</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion d&#8217;IT Partners, Maverick AV Solutions, a mis en avant son offre complète de solutions AV/IT au travers d’un espace dédié. L’accent était mis non seulement sur les solutions collaboratives mais également sur le <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/" title="Les solutions AV sur IP mises en avant sur le stand de Maverick AV Solutions sur IT Partners 2018">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/" title="Les solutions AV sur IP mises en avant sur le stand de Maverick AV Solutions sur IT Partners 2018">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/">Les solutions AV sur IP mises en avant sur le stand de Maverick AV Solutions sur IT Partners 2018</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/les-solutions-av-sur-ip-mises-en-avant-sur-le-stand-de-maverick-av-solutions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail &#8211; In-Store Analytics : solution de merchandising de Bosch</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 09:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Analayses marcketing]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce de détail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=12426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les caméras de vidéosurveillance, dotées de caractéristiques spécifiques, notamment logicielles, peuvent devenir des outils d&#8217;analyse marketing en temps réel. La solution de merchandising de Bosch, baptisée In-Store Analytics, répond à ce principe. Basée sur des <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/" title="Retail &#8211; In-Store Analytics : solution de merchandising de Bosch">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/" title="Retail &#8211; In-Store Analytics : solution de merchandising de Bosch">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/">Retail &#8211; In-Store Analytics : solution de merchandising de Bosch</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/retail-in-store-analytics-la-solution-de-merchandising-de-bosch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRACOR EUROPE / AXIS : un écosystème IP pour le retail</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/tracor-europe-axis-un-ecosysteme-ip-pour-le-retail/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/tracor-europe-axis-un-ecosysteme-ip-pour-le-retail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:49:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions intégrées]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions retail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=12340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur IT Partners, TRACOR Europe est co-exposant avec AXIS pour présenter un éco-système IP qui englobe vidéosurveillance, contrôle d’accès, mais aussi de l’audio, des solutions dédiées à l’optimisation du commerce de détail ou encore une solution anti-intrusion utilisant de l’ADN Synthétique.<br />
						 <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tracor-europe-axis-un-ecosysteme-ip-pour-le-retail/" title="TRACOR EUROPE / AXIS : un écosystème IP pour le retail">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/tracor-europe-axis-un-ecosysteme-ip-pour-le-retail/">TRACOR EUROPE / AXIS : un écosystème IP pour le retail</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/tracor-europe-axis-un-ecosysteme-ip-pour-le-retail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
