<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RÉALISATIONS archivos - Smart Intégrations Magazine - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/category/realisations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/category/realisations/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 14:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>RÉALISATIONS archivos - Smart Intégrations Magazine - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/category/realisations/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CHU de Nantes : Edeis orchestre l&#8217;hôpital connecté</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/chu-de-nantes-edeis-orchestre-lhopital-connecte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Pélaprat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 13:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Hôpital connecté]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=39561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le plus grand établissement de soins d’Europe déploie de nombreux moyens numériques appliqués au domaine de la santé, en mettant en œuvre une large panoplie de technologies coordonnées par un modèle avancé d’hypervision. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/chu-de-nantes-edeis-orchestre-lhopital-connecte/" title="CHU de Nantes : Edeis orchestre l&#8217;hôpital connecté">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/chu-de-nantes-edeis-orchestre-lhopital-connecte/">CHU de Nantes : Edeis orchestre l&rsquo;hôpital connecté</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réalisations audiovisuelles : deux installations de référence signées STARDUST Group</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/realisations-audiovisuelles-deux-installations-de-reference-signees-stardust-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 17:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[AV PRO]]></category>
		<category><![CDATA[intégration audiovisuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stardust Group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=38984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partenaire de longue date de Châteauform’, Stardust signe l’intégration audiovisuelle de deux lieux emblématiques : le Palais des Congrès de Massy et le 3 Mazarium à Paris, où technologie et exigence acoustique se conjuguent au service de l’expérience utilisateur. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/realisations-audiovisuelles-deux-installations-de-reference-signees-stardust-group/" title="Réalisations audiovisuelles : deux installations de référence signées STARDUST Group">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/realisations-audiovisuelles-deux-installations-de-reference-signees-stardust-group/">Réalisations audiovisuelles : deux installations de référence signées STARDUST Group</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Domitys sécurise ses résidences avec Hanwha Vision</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/domitys-securise-ses-residences-avec-hanwha-vision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 18:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=38767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis plus de dix ans, DOMITYS, acteur français du logement pour seniors autonomes, s’appuie sur les solutions de Hanwha Vision pour la protection de ses résidences. Plus de 3000 caméras et 200 enregistreurs sont aujourd’hui installés sur l’ensemble du territoire. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/domitys-securise-ses-residences-avec-hanwha-vision/" title="Domitys sécurise ses résidences avec Hanwha Vision">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/domitys-securise-ses-residences-avec-hanwha-vision/">Domitys sécurise ses résidences avec Hanwha Vision</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mur LED Philips au service des entraînements du FC Barcelone</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/un-mur-led-philips-au-service-des-entrainements-du-fc-barcelone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 12:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Affichage LED]]></category>
		<category><![CDATA[Mur d&#039;écrans]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips PPDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=38270</guid>

					<description><![CDATA[<p>À la veille de la saison 2025/2026, le FC Barcelone a équipé son terrain d’entraînement Tito Vilanova, au sein du campus de la Ciutat Esportiva, d’un mur LED Philips Urban LED 7000 Series. Installée par <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/un-mur-led-philips-au-service-des-entrainements-du-fc-barcelone/" title="Un mur LED Philips au service des entraînements du FC Barcelone">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/un-mur-led-philips-au-service-des-entrainements-du-fc-barcelone/">Un mur LED Philips au service des entraînements du FC Barcelone</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INFiLED installe un écran LED monumental au pied de la Burj Khalifa</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/infiled-installe-un-ecran-led-monumental-au-pied-de-la-burj-khalifa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 10:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Ecrans LED]]></category>
		<category><![CDATA[INFiLED]]></category>
		<category><![CDATA[Mur vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=38110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un écran LED de 440 mètres signé INFiLED a été installé à Dubaï le long de la promenade du Dubai Fountain, au pied de la Burj Khalifa, pour masquer un chantier tout en diffusant du contenu dynamique. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/infiled-installe-un-ecran-led-monumental-au-pied-de-la-burj-khalifa/" title="INFiLED installe un écran LED monumental au pied de la Burj Khalifa">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/infiled-installe-un-ecran-led-monumental-au-pied-de-la-burj-khalifa/">INFiLED installe un écran LED monumental au pied de la Burj Khalifa</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rennes : deux lieux culturels misent sur la projection laser haut de gamme</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/rennes-deux-lieux-culturels-misent-sur-la-projection-laser-haut-de-gamme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 10:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Intégration AV]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéoprojection]]></category>
		<category><![CDATA[AV PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Projecteur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=37997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aux Champs Libres et au Couvent des Jacobins, les technologies de Digital Projection, mises en œuvre par Manganelli, transforment les conditions de projection en alliant performance visuelle et confort acoustique. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/rennes-deux-lieux-culturels-misent-sur-la-projection-laser-haut-de-gamme/" title="Rennes : deux lieux culturels misent sur la projection laser haut de gamme">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/rennes-deux-lieux-culturels-misent-sur-la-projection-laser-haut-de-gamme/">Rennes : deux lieux culturels misent sur la projection laser haut de gamme</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du salon aux espaces pros : Sonos élargit son horizon</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/du-salon-aux-espaces-pros-sonos-elargit-son-horizon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions audio]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=37638</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Vienne, le studio de Pilates haut de gamme June Townhouse a opté pour une solution audio signée Sonos, illustrant la volonté de la marque de s’implanter sur le marché professionnel. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/du-salon-aux-espaces-pros-sonos-elargit-son-horizon/" title="Du salon aux espaces pros : Sonos élargit son horizon">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/du-salon-aux-espaces-pros-sonos-elargit-son-horizon/">Du salon aux espaces pros : Sonos élargit son horizon</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efficacité énergétique : Clever régule avec Distech Controls</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/efficacite-energetique-clever-regule-avec-distech-controls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Pélaprat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 21:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle et pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME & BUILDING]]></category>
		<category><![CDATA[Distech Controls]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=37525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grâce à la modernisation de sa GTB, l'immeuble tertiaire Le Clever à Gennevilliers s'inscrit désormais dans un cycle vertueux d'économie d'énergie et d'optimisation du confort pour les salariés qui y travaillent. À la clé, une économie de 35 % et une conformité au décret BACS et aux labels HQE et BREEAM. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/efficacite-energetique-clever-regule-avec-distech-controls/" title="Efficacité énergétique : Clever régule avec Distech Controls">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/efficacite-energetique-clever-regule-avec-distech-controls/">Efficacité énergétique : Clever régule avec Distech Controls</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernisation énergétique : un exemple au siège de la CAC 68 à Colmar</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/modernisation-energetique-un-exemple-au-siege-de-la-cac-68-a-colmar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 22:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle et pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME & BUILDING]]></category>
		<category><![CDATA[B.E.G.]]></category>
		<category><![CDATA[KNX]]></category>
		<category><![CDATA[Modernisation énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=36389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le siège de la CAC 68 à Colmar a modernisé sa gestion énergétique grâce aux solutions KNX de B.E.G., intégrant éclairage, volets roulants et sécurité dans un système centralisé et évolutif. Cette transformation allie innovation technologique, confort des utilisateurs et responsabilité environnementale. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/modernisation-energetique-un-exemple-au-siege-de-la-cac-68-a-colmar/" title="Modernisation énergétique : un exemple au siège de la CAC 68 à Colmar">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/modernisation-energetique-un-exemple-au-siege-de-la-cac-68-a-colmar/">Modernisation énergétique : un exemple au siège de la CAC 68 à Colmar</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gymnase Smart, sport connecté à l&#8217;heure des JO</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/gymnase-smart-sport-connecte-a-lheure-des-jo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Pélaprat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 13:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[RÉALISATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME / DOMOTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME & BUILDING]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Building]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=35444</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plateforme Sport Mouvement Ambition Recherche et Technologie (SMART), gymnase « intelligent » dédié à la recherche, à la formation et à l’innovation dans le domaine des pratiques sportives, a été inaugurée fin avril, à temps pour être Centre de préparation olympique. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/gymnase-smart-sport-connecte-a-lheure-des-jo/" title="Gymnase Smart, sport connecté à l&#8217;heure des JO">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/gymnase-smart-sport-connecte-a-lheure-des-jo/">Gymnase Smart, sport connecté à l&rsquo;heure des JO</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
