<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technologie archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/tag/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/technologie/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2023 18:39:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>technologie archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/technologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2N lance une application de réalité virtuelle</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/2n-lance-une-application-de-realite-virtuelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[2N]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=30688</guid>

					<description><![CDATA[<p>AppeAR est une application de réalité augmentée qui permet aux architectes, ingénieurs, intégrateurs et installateurs de voir à quoi ressembleraient les produits 2N s’ils étaient intégrés à leurs projets. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/2n-lance-une-application-de-realite-virtuelle/" title="2N lance une application de réalité virtuelle">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/2n-lance-une-application-de-realite-virtuelle/">2N lance une application de réalité virtuelle</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’empreinte grandissante de la reconnaissance faciale</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/lempreinte-grandissante-de-la-reconnaissance-faciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 20:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance faciale]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette technique biométrique se développe pour le contrôle d’accès et le contrôle aux frontières. Mais son usage sur la voie publique, son caractère automatisé et intrusif et sa précision parfois discutable soulèvent des polémiques. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/lempreinte-grandissante-de-la-reconnaissance-faciale/" title="L’empreinte grandissante de la reconnaissance faciale">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/lempreinte-grandissante-de-la-reconnaissance-faciale/">L’empreinte grandissante de la reconnaissance faciale</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le contrôle d&#8217;accès s&#8217;ouvre aux nouvelles technos</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/le-controle-dacces-souvre-au-nouvelles-technos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anti-intrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[Détections incendie et autres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions intégrées]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=17954</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud, smartphone, Internet des objets… Le contrôle d’accès devient inéluctablement «smart» mais ne doit pas sacrifier la sécurité pour autant. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/le-controle-dacces-souvre-au-nouvelles-technos/" title="Le contrôle d&#8217;accès s&#8217;ouvre aux nouvelles technos">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/le-controle-dacces-souvre-au-nouvelles-technos/">Le contrôle d&rsquo;accès s&rsquo;ouvre aux nouvelles technos</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prouesse technologique : Intel fait voler simultanément plus de 1 200 drones pour la cérémonie d&#8217;ouverture des J.0.</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 13:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Drones]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=12037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de la cérémonie d&#8217;ouverture des Jeux Olympiques d&#8217;hiver de 2018, Intel a établi un nouveau record mondial en faisant voler simultanément plus de 1 200 drones. Cette prouesse technologique a été réalisée à l’occasion du <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/" title="Prouesse technologique : Intel fait voler simultanément plus de 1 200 drones pour la cérémonie d&#8217;ouverture des J.0.">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/" title="Prouesse technologique : Intel fait voler simultanément plus de 1 200 drones pour la cérémonie d&#8217;ouverture des J.0.">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/">Prouesse technologique : Intel fait voler simultanément plus de 1 200 drones pour la cérémonie d&rsquo;ouverture des J.0.</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/intel-fait-voler-simultanement-plus-de-1-200-drones-pour-la-ceremonie-douveture-des-j-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo : la dalle RGBW de LG restitue bien de l&#8217;authentique 4K</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 15:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Image & Son]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=8129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réunis à San Francisco, en Californie, la semaine dernière, l&#8217;International Committee for Display Metrology* (ICDM) a officiellement reconnu le format de TV LG RGBW comme respectant toutes les qualifications de rendu des images Ultra HD <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/" title="Vidéo : la dalle RGBW de LG restitue bien de l&#8217;authentique 4K">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/" title="Vidéo : la dalle RGBW de LG restitue bien de l&#8217;authentique 4K">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/">Vidéo : la dalle RGBW de LG restitue bien de l&rsquo;authentique 4K</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/video-la-dalle-rgbw-de-lg-restitue-bien-de-lauthentique-4k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technologies &#8211; Des interfaces tactiles  pour des transferts de données par énergie corporelle</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 08:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Objets connectés]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=4999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un geek dirait sans doute qu’il y a là quelque chose proche d’un pouvoir jedi… Effectuer un copier-coller entre deux périphériques simplement du bout des doigts et grâce à notre énergie électromagnétique ! Deux étudiants <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/" title="Technologies &#8211; Des interfaces tactiles  pour des transferts de données par énergie corporelle">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/" title="Technologies &#8211; Des interfaces tactiles  pour des transferts de données par énergie corporelle">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/">Technologies &#8211; Des interfaces tactiles  pour des transferts de données par énergie corporelle</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/technologies-des-interfaces-tactiles-%e2%80%a8pour-des-transferts-de-donnees-par-energie-corporelle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
