<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caméra thermique archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/tag/camera-thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/camera-thermique/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 13:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>Caméra thermique archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/camera-thermique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FLIR PT AI SR : caméra multispectrale 4K et thermique</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/flir-pt-ai-sr-camera-multispectrale-4k-et-thermique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 13:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUS PRODUITS]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra 4K]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[FLIR]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté/sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=37868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teledyne FLIR dévoile une nouvelle caméra panoramique/inclinable alliant vision thermique et visible 4K, pensée pour répondre aux besoins de sécurité périmétrique des infrastructures critiques. Baptisée PT AI SR, cette solution compacte de surveillance courte portée <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/flir-pt-ai-sr-camera-multispectrale-4k-et-thermique/" title="FLIR PT AI SR : caméra multispectrale 4K et thermique">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/flir-pt-ai-sr-camera-multispectrale-4k-et-thermique/">FLIR PT AI SR : caméra multispectrale 4K et thermique</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les caméras thermiques HeatPro de Hikvision</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/le-cameras-thermiques-heatpro-de-hikvision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 16:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUS PRODUITS]]></category>
		<category><![CDATA[Détections incendie et autres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=30046</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec cette gamme de caméras thermiques, Hikvision ambitionne de démocratiser la protection périmétrique et la détection incend <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/le-cameras-thermiques-heatpro-de-hikvision/" title="Les caméras thermiques HeatPro de Hikvision">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/le-cameras-thermiques-heatpro-de-hikvision/">Les caméras thermiques HeatPro de Hikvision</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Le concept de plateforme est au cœur de la stratégie de Mobotix », Patrice Ferrant</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/le-concept-de-plateforme-est-au-coeur-de-la-strategie-de-mobotix-patrice-ferrant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrice de Goy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[INTERVIEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra IP]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Caméras multicapteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[Mobotix]]></category>
		<category><![CDATA[VMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=24128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la mouvance de l’évolution du métier de la vidéo, Mobotix, qui y tient une place à part, peaufine son fonctionnement en mode « solutions », affine sa stratégie de diversification et met en avant sa plateforme.  <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/le-concept-de-plateforme-est-au-coeur-de-la-strategie-de-mobotix-patrice-ferrant/" title="« Le concept de plateforme est au cœur de la stratégie de Mobotix », Patrice Ferrant">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/le-concept-de-plateforme-est-au-coeur-de-la-strategie-de-mobotix-patrice-ferrant/">« Le concept de plateforme est au cœur de la stratégie de Mobotix », Patrice Ferrant</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caméra thermique Wisenet à double usage</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-wisenet-a-double-usage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrice de Goy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 10:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUS PRODUITS]]></category>
		<category><![CDATA[Détections]]></category>
		<category><![CDATA[Détections incendie et autres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Caméras]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Techwin]]></category>
		<category><![CDATA[videoprotection]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Wisenet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=23873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette nouvelle caméra Wisenet, référencée TNM-3620TDY est un capteur multicanal bi-spectre qui intègre une caméra thermique de classe QVGA et une caméra de vidéosurveillance de 2 MP. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-wisenet-a-double-usage/" title="Caméra thermique Wisenet à double usage">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-wisenet-a-double-usage/">Caméra thermique Wisenet à double usage</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revivez la réunion virtuelle du Club SIM consacrée aux technologies thermiques &#038; thermographiques</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/revivez-la-reunion-virtuelle-du-club-sim-consacree-aux-technologies-thermiques-thermographiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actu secteur]]></category>
		<category><![CDATA[CHANNEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[MARCHÉ]]></category>
		<category><![CDATA[METIERS]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Tracor Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=21582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technologies Thermiques &#038; thermographiques avec mise en application des mesures de température corporelle. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/revivez-la-reunion-virtuelle-du-club-sim-consacree-aux-technologies-thermiques-thermographiques/" title="Revivez la réunion virtuelle du Club SIM consacrée aux technologies thermiques &#038; thermographiques">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/revivez-la-reunion-virtuelle-du-club-sim-consacree-aux-technologies-thermiques-thermographiques/">Revivez la réunion virtuelle du Club SIM consacrée aux technologies thermiques &#038; thermographiques</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar du Club SIM : « Technologies thermiques et thermographiques »</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-du-club-sim-thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité / Sûreté]]></category>
		<category><![CDATA[Tracor Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?post_type=tribe_events&#038;p=21538</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Technologies Thermiques &#38; thermographiques avec mise application des mesures de température corporelle » au programme de cette seconde réunion virtuelle du Club SIM. La caméra thermique s’est démocratisée et ses applications se sont multipliées. Ce dispositif <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-du-club-sim-thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/" title="Webinar du Club SIM : « Technologies thermiques et thermographiques »">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-du-club-sim-thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/">Webinar du Club SIM : « Technologies thermiques et thermographiques »</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caméra thermique bi-spectrum Hikvision DS-2TD2637</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-hikvision-ds-2td2637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 13:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Hikvision]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=21325</guid>

					<description><![CDATA[<p>La caméra DS-2TD2637 a la particularité d'être « bi-spectrum », ce qui signifie qu’elle bénéfice de deux capteurs et objectifs.  <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-hikvision-ds-2td2637/" title="Caméra thermique bi-spectrum Hikvision DS-2TD2637">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/camera-thermique-hikvision-ds-2td2637/">Caméra thermique bi-spectrum Hikvision DS-2TD2637</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Dahua &#8211; Mesure de la température corporelle</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-dahua-solution-de-mesure-de-la-temperature-corporelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Dahua Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?post_type=tribe_events&#038;p=21152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dahua Technology France vous propose une présentation de la solution de mesure de température corporelle dans le cadre de la prévention de l’épidémie du COVID-19. Cette solution permet une mesure rapide et précise (+/- 0.3°) <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-dahua-solution-de-mesure-de-la-temperature-corporelle/" title="Webinar Dahua &#8211; Mesure de la température corporelle">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-dahua-solution-de-mesure-de-la-temperature-corporelle/">Webinar Dahua &#8211; Mesure de la température corporelle</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thermomètre en hausse pour la caméra thermique</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Monflier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 09:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Détections incendie et autres]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[SÉCURITÉ / SûRETÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Détection incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Température corporelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?p=21095</guid>

					<description><![CDATA[<p>La caméra thermique s’est démocratisée et ses applications se sont multipliées. Ce dispositif s’utilise même dans un cadre sanitaire aujourd’hui, mais il faut cerner ses limitations. <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/" title="Thermomètre en hausse pour la caméra thermique">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/thermometre-en-hausse-pour-la-camera-thermique/">Thermomètre en hausse pour la caméra thermique</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar Hanwha Techwin &#8211; Focus Wisenet T &#8211; Caméras Thermiques</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-hanwha-techwin-focus-wisenet-t-cameras-thermiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caméra thermique]]></category>
		<category><![CDATA[Hanwha Techwin]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[Wisenet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smartintegrationsmag.com/?post_type=tribe_events&#038;p=21044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce webinar proposé par Hanwha Techwin fait un focus sur les caméras de la gamme Wisenet T. Les caméras Wisenet T permettent aux utilisateurs de détecter plus facilement les incidents en conditions difficiles. La technologie <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-hanwha-techwin-focus-wisenet-t-cameras-thermiques/" title="Webinar Hanwha Techwin &#8211; Focus Wisenet T &#8211; Caméras Thermiques">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/event/webinar-hanwha-techwin-focus-wisenet-t-cameras-thermiques/">Webinar Hanwha Techwin &#8211; Focus Wisenet T &#8211; Caméras Thermiques</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
