<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MPEG-4 archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<atom:link href="https://smartintegrationsmag.com/tag/mpeg-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/mpeg-4/</link>
	<description>Le mag pro de l’univers numérique et de l&#039;intégration</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2019 11:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://smartintegrationsmag.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-SIMfr-favicon-v1-32x32.png</url>
	<title>MPEG-4 archivos - Smart Intégrations Mag</title>
	<link>https://smartintegrationsmag.com/tag/mpeg-4/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TNT &#8211; Le DVB-T2 devrait concerner 72 % des foyers européens d&#8217;ici 2022</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/television-le-dvb-t2-devrait-concerner-72-des-foyers-europeens-dici-2022/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/television-le-dvb-t2-devrait-concerner-72-des-foyers-europeens-dici-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 17:33:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception & distribution TV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[Téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=11579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une étude Dataxis révèle l’importance du déploiement du DVB-T2, l’extension de la norme de télévision DVB-T, dans les années à venir.<br />
				 <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/television-le-dvb-t2-devrait-concerner-72-des-foyers-europeens-dici-2022/" title="TNT &#8211; Le DVB-T2 devrait concerner 72 % des foyers européens d&#8217;ici 2022">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/television-le-dvb-t2-devrait-concerner-72-des-foyers-europeens-dici-2022/">TNT &#8211; Le DVB-T2 devrait concerner 72 % des foyers européens d&rsquo;ici 2022</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/television-le-dvb-t2-devrait-concerner-72-des-foyers-europeens-dici-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réception satellite collective : nouvelle station FRANSAT-D 8000 de Fagor</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 09:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution TV & réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réception TV]]></category>
		<category><![CDATA[SMART HOME / DOMOTIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Antenniste]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S2]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 25 avril prochain, les deux bouquets satellite diffusant les chaînes de la TNT, FRANSAT et TNTSAT, basculeront à leur tour au codage tout MPEG-4 en modulation DVB-S2. C&#8217;est l&#8217;occasion pour les fabricants de stations <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/" title="Réception satellite collective : nouvelle station FRANSAT-D 8000 de Fagor">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/" title="Réception satellite collective : nouvelle station FRANSAT-D 8000 de Fagor">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/">Réception satellite collective : nouvelle station FRANSAT-D 8000 de Fagor</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/reception-satellite-collective-la-station-fransat-d-8000-de-fagor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passage à la TNT HD &#8211; Bilan de la journée du 5 avril</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 17:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réception TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Antenniste]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les opérations nationales qui ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 avril pour généraliser la TNT en Haute Définition en France métropolitaine se sont achevées avec succès, se félicite l&#8217;ANFR. Depuis ce <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/" title="Passage à la TNT HD &#8211; Bilan de la journée du 5 avril">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/" title="Passage à la TNT HD &#8211; Bilan de la journée du 5 avril">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/">Passage à la TNT HD &#8211; Bilan de la journée du 5 avril</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-bilan-de-la-journee-du-5-avril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TNT Haute Définition : 15 millions de foyers accèdent à la TNT HD</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 10:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception & distribution TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuit dernière, 150 techniciens et ingénieurs de TDF étaient mobilisés pour mener à bien l’arrivée de la TNT HD dans les foyers français. A 6 h du matin, l’ensemble des opérations techniques liées au <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/" title="TNT Haute Définition : 15 millions de foyers accèdent à la TNT HD">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/" title="TNT Haute Définition : 15 millions de foyers accèdent à la TNT HD">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/">TNT Haute Définition : 15 millions de foyers accèdent à la TNT HD</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/tnt-haute-definition-15-millions-de-foyers-accedent-a-la-tnt-hd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passage à la TNT HD : TDF met en place un dispositif exceptionnel</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 08:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception & distribution TV]]></category>
		<category><![CDATA[700 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 avril, quinze millions de foyers français en métropole accèderont à la TNT HD au cours d’une grande opération de modernisation des réseaux de diffusion.  Tout au long de la nuit du 4 au <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/" title="Passage à la TNT HD : TDF met en place un dispositif exceptionnel">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/" title="Passage à la TNT HD : TDF met en place un dispositif exceptionnel">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/">Passage à la TNT HD : TDF met en place un dispositif exceptionnel</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/passage-a-la-tnt-hd-tdf-met-en-place-un-dispositif-exceptionnel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TNT HD : le discret adaptateur Tedi 5000 HD de Fagor</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 08:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTUS PRODUITS]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception & distribution TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le discret Tedi 5000 HD, qui remplace le précédent modèle Tedi 4000 HD, est un récepteur TNT ultra compact, compatible avec n’importe quel type de téléviseur. Il possède une sortie HDMI pour la connexion à <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/" title="TNT HD : le discret adaptateur Tedi 5000 HD de Fagor">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/" title="TNT HD : le discret adaptateur Tedi 5000 HD de Fagor">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/">TNT HD : le discret adaptateur Tedi 5000 HD de Fagor</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-le-discret-adaptateur-tedi-5000-hd-de-fagor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TNT HD par satellite : TNTSAT aide les téléspectateurs et les pros</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 08:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception & distribution TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Antenniste]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis juillet 2015, TNTSAT a commencé la bascule vers le MPEG-4 et diffuse aujourd’hui la quasi totalité des chaînes en HD. Certaines chaînes SD comme BFM TV ou les programmes régionaux de France 3 sont <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/" title="TNT HD par satellite : TNTSAT aide les téléspectateurs et les pros">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/" title="TNT HD par satellite : TNTSAT aide les téléspectateurs et les pros">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/">TNT HD par satellite : TNTSAT aide les téléspectateurs et les pros</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/tnt-hd-par-satellite-tntsat-aide-les-telespectateurs-et-les-pros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TNT : le bouquet FRANSAT passe à la HD dès le 1er décembre</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution TV & réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réception TV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=7043</guid>

					<description><![CDATA[<p>À quelques mois du passage national de la TNT à la norme MPEG4 HD (Haute Définition), FRANSAT prend les devants et devient le premier bouquet TV par satellite à proposer les 25 chaînes gratuites de <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/" title="TNT : le bouquet FRANSAT passe à la HD dès le 1er décembre">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/" title="TNT : le bouquet FRANSAT passe à la HD dès le 1er décembre">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/">TNT : le bouquet FRANSAT passe à la HD dès le 1er décembre</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/tnt-le-bouquet-fransat-passe-a-la-hd-des-le-1er-decembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Télévision : la menace de 6 millions d&#8217;écrans noirs se précise selon « Le Figaro »</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 20:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réception TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=6938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, l&#8217;ensemble des chaînes de la TNT seront encodées en MPEG-4. Conséquence immédiate, les téléviseurs et périphériques dotés uniquement d&#8217;un tuner MPEG-2 ne permettront plus de les <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/" title="Télévision : la menace de 6 millions d&#8217;écrans noirs se précise selon « Le Figaro »">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/" title="Télévision : la menace de 6 millions d&#8217;écrans noirs se précise selon « Le Figaro »">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/">Télévision : la menace de 6 millions d&rsquo;écrans noirs se précise selon « Le Figaro »</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/television-la-menace-de-6-millions-decrans-noirs-se-precise-selon-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mpeg-4 &#038; DVB-S2 : mieux valoriser les offres satellite</title>
		<link>https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/</link>
					<comments>https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rédaction]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 07:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUEL]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Réception TV]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S2]]></category>
		<category><![CDATA[Fransat]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-4]]></category>
		<category><![CDATA[TNT HD]]></category>
		<category><![CDATA[TNTSAT]]></category>
		<category><![CDATA[TV Satellite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.habitat-technologies.com/?p=6349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le passage au codage Mpeg-4 et à la modulation DVB-S2 est l&#8217;occasion pour les opérateurs de bouquets satellitaires de revaloriser leurs offres. Une opportunité à saisir pour les antennistes et les professionnels de la télédistribution <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/" title="Mpeg-4 &#038; DVB-S2 : mieux valoriser les offres satellite">[...]</a> <a class="mh-excerpt-more" href="https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/" title="Mpeg-4 &#038; DVB-S2 : mieux valoriser les offres satellite">[...]</a></p>
<p>L'article <a href="https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/">Mpeg-4 &#038; DVB-S2 : mieux valoriser les offres satellite</a> est publié sur <a href="https://smartintegrationsmag.com">Smart Intégrations Mag</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smartintegrationsmag.com/mpeg-4-dvb-s2-mieux-valoriser-les-offres-satellite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
